

Olíupramminn Barkur
Barkur er olíuprammi með tvöfaldan birðing og útbúinn með öflugum dælubúnaði sem mun gera Skeljungi kleift að þjónusta viðskiptavini enn betur með fljótari og öruggari afgreiðslu eldsneytis. Olíupramminn tekur 1000 rúmmetra skipaeldsneytis í farmgeyma. Með Barki er boðið upp á þann möguleika að afgreiða skip á sama tíma og löndun eða lestun fer fram, sem flýtir allri afgreiðslu og styttir tíma í höfn.
Lykilupplýsingar
Flokkunarfélag: | DNV |
Skipanúmer: | 2948 |
IMO númer: | 1588293 |
Dælur: | 3 * 250 m3/klst 1 * 50 m3/klst |
Smíðaár: | 2007 |
Burðargeta: | 980 t |
Brúttóþyngd: | 492 t |
Lengd: | 39,20 m |
Breidd: | 11,00 m |
Djúprista: | 1,6 – 3,8 m hámark |
Hagkvæm og umhverfisvæn afgreiðsla
- Skammur afgreiðslutími
- Aukinn sveigjanleiki
- Olíuafgreiðsla getur farið fram samhliða annarri þjónustu við skip.
Pantanir
Sími: 444 3001
Netfang: pantanir[hja]skeljungur.is

Grettir Sterki
General Information
Type: | Damen StanTug 3008 |
Classification: | BV+Hull+MACH tug Unrestricted navigation +AUT-UMS |
IMO No: | 9171993 |
MMSI: | 251459110 |
Flag: | Icelandic |
Port of registry: | Reykjavík |
Main Particulars
Length OA: | 30,3 m |
Beam: | 8.4 m |
Draft: | 3,44 m |
Tonnage: | 210 Gt |
Speed: | max 13 Kn |
Speed (Economic): | 9 Kn |
Bollard Pull: | 53 mt |
Machinery
Main Engines: | 2 x Caterpillar– 3516TA |
Output: | 2 x 1275 Kw/total 2550 Kw |
AUX Generators: | No1 Caterpillar 3304 105KVA No2 Caterpillar 3304 105KVA 380V & 50Hz |
Proulsion: | 2 x Controllable pitch Conventional |
Bowthruster: | 112 Kw |
Deck Machinery
Towing wire: | 1 drum with cables 400m x 44mm 125 mt BL |
Towing Winch: | 100T Brake Load |
Towing Hook: | 65T NWL |

Mars
General Information
Type: | Offshore Support Vessel |
Classification: | PMSD 100A1 ice C Unrestricted navigation |
Rebuilt | 1998 |
IMO No: | 7329297 |
MMSI | 312582000 |
Flag: | Belize |
Port of registry: | Belize city |
Main Particulars
Length OA: | 70 m |
Beam: | 11,3 m |
Draft: | 7,3 m |
Tonnage: | 1190 Gt |
Speed max: | 16 Kn |
Bollard Pull: | 48 mt |
Machinery
Main Engines | Sulser |
Output: | 2208 KW |
AUX Generators: | No1 Caterpillar No2 Caterpillar 380 V & 50 Hz |
Propulsion: | Controllable pitch propeller in |

Argus
General Information
Type: | Steel Offshore Support/Rescue Vessel |
Classification: | Bureau Veritas I 3/3 Special Service Deep Sea, Ice 1 Super, AUT |
Built: | 1971 |
Main Particulars
Length OA: | 68,5 m |
Beam: | 12 m |
Draft: | 4,6 m |
Tonnage: | 1190 Gt / 375 Nt |
Machinery
Main Engines: | 2x B&W Alpha diesel 12V23LU, 1740 HP at 800 RPM |
Total output: | 3480 HP |